MyGuide Amsterdam naar tweede ronde FIBA EuroCup
MyGuide Amsterdam heeft zich vanavond geplaatst voor de 2e ronde van het FIBA EuroCup toernooi door in eigen huis Energy Invest Rustavi uit Georgië te verpletteren met 101-63 (25-13, 19-18, 27-25, 30-7). De eerste wedstrijd vorige week in Georgië werdt al met 77-87 gewonnen waardoor de club uit Amsterdam met 9 punten verschil mocht verliezen om door te gaan, maar in plaats van terughouded spelen werdt het publiek getrakteert op een hoog scorende wedstrijd.
In de tweede ronde speelt MyGuide Amsterdam tegen het Belgische Dexia Mons. De eerste wedstrijd van dit tweeluik vindt plaats in eigen huis op 20 november. De return in Mons is een week later.
Jeron Roberts en international Peter van Paassen waren de topscorers met elk 18 punten gevolgd door Stefan Wessels met 17 punten. Aan Georgische kant waren het Belton Rivers en Giorgi Gamqrelidze met ieder 14 punten.
De wedstrijd ging gelijk op, na 2 driepunters van international Stefan Wessels stond het 6-6. Met de derde driepunter van Wessels begon de ploeg uit Amsterdam aan een onbeantwoorde aanvals reeks van totaal 12-0 wat de stand halverwege het eerste kwart op 18-6 bracht.
Met de rust stond het uiteindelijk 44-31. Na de rust ging het weer gelijk op, het derde kwart eindigde met 27-25 voor Amsterdam. In het vierde kwart werdt Rustavi gekleineerd door de sterke aanval en verdediging van Amsterdam. Met nog 22 seconde op de klok staat Simon Fluks helemaal vrij en krijgt de bal aangespeelt door Alon Stein waarna hij met een indrukwekkende dunk 2 punten scoort en 101 op het scorebord zet voor Amsterdam.
Een impressie van de wedstrijd.
{gallery}20071106{/gallery}
Hieronder volgen de spelers en team statestieken.
MyGuide Amsterdam
Name | Min | 2P FG | 3P FG | FT | Reb | As | PF | TO | ST | BS | Pts | ||||||
M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | |||||||||
4 | Stein, A. | 26 | 0/0 | 0.0 | 3/8 | 37.5 | 2/2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 |
5 | *Gipson, T. | 30 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 5/6 | 83.3 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
6 | *Wessels, S. | 33 | 2/5 | 40.0 | 3/6 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 17 |
7 | Veldhuis, J. | 12 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 |
8 | Fluks, S. | 13 | 3/6 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 |
9 | *Roberts, J. | 27 | 5/7 | 71.4 | 1/2 | 50.0 | 5/6 | 83.3 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
10 | Siljade, R. | 6 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
11 | *Wyatt, A. | 25 | 3/5 | 60.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
12 | *van Paassen, P. | 22 | 7/10 | 70.0 | 0/0 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
13 | Van Loon, K. | 7 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
TEAM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
TOTAL | 24/38 | 63.2 | 9/24 | 37.5 | 26/32 | 81.3 | 12 | 38 | 50 | 21 | 14 | 8 | 6 | 2 | 101 |
Energy Invest Rustavi
Name | Min | 2P FG | 3P FG | FT | Reb | As | PF | TO | ST | BS | Pts | ||||||
M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | |||||||||
4 | *Gamqrelidze, G. | 34 | 2/8 | 25.0 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 14 |
5 | *Babiashvili, Z. | 24 | 1/1 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
6 | *Stefanov, J. | 34 | 5/10 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 |
7 | *Boisa, A. | 17 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Didia, R. | 22 | 0/2 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
9 | Lezhava, B. | 21 | 1/1 | 100.0 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
10 | Tsekvava, L. | 3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Gogoberishvili, R. | 7 | 0/0 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
14 | *Rivers, B. | 32 | 3/8 | 37.5 | 2/7 | 28.6 | 2/5 | 40.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 |
15 | Chochua, M. | 6 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
TEAM | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
TOTAL | 12/31 | 38.7 | 11/41 | 26.8 | 6/12 | 50.0 | 12 | 17 | 29 | 5 | 21 | 11 | 6 | 0 | 63 |
Legend
|
|
|